1 | Status | 2 |
---|---|---|
HRS | 0:2 | PL |
cYc | 2:0 | Ort |
GW | 0:2 | BD |
2:0 | SES | |
+1 | 2:0 | STR |
DQ | 0:2 | TL |
CiC | 0:2 | GW |
LP | 0:2 | 7G |
GG | 0:2 | asdf |
plan-B | 0:2 | GG |
DbGG | 2:0 | MASKINE |
HmT | 0:2 | Bisons |
Pyrolyse | 0:2 | EoH |
STigers | 2:0 | NTH |
SES | 0:2 | plan-B |
DQ | 2:0 | STR |
LP | 0:2 | CiC |
TL | 0:2 | +1 |
7G | 0:2 | GW |
Pyrolyse | 0:2 | HmT |
LS | 0:2 | asdf |
EoH | 2:0 | Bisons |
0:2 | GG | |
STigers | 2:0 | KB |
PL | 0:2 | DbGG |
GW | 1:2 | Ort |
HRS | 1:2 | MASKINE |
BD | 0:2 | cYc |
Bisons | 0:2 | GG |
0:2 | Ort | |
TL | 2:0 | CiC |
PL | 0:2 | NTH |
7G | 0:2 | DQ |
BD | 2:0 | plan-B |
KB | 0:2 | MASKINE |
LS | 2:0 | HmT |
Comments